蓄电池检测及维护
直流系统检测
电能计量检测
装置精度 | 0.05级、0.1级 | |
电压电流量程 | 输出电压档位 | 57.7V、100V、220V、380V |
输出电流档位 | 0.025A、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A | |
最小输出电流 | 0.3mA (≤5%) | |
输出负载容量 (32表位) | 电压输出:800VA | |
电流输出:2000VA | ||
电压电流调节 | 调节范围: (0%~120%)×量程 | |
调节细度:10%、1%、0.1%、0.01% | ||
相位调节 | 调节范围:0°~360° | |
调节细度:10 °、1 °、0.1 °、0.01 ° | ||
频率调节 | 调节范围:45Hz~65Hz | |
调节细度:1Hz、0.1Hz、0.01Hz | ||
输出功率稳定度 | 0.1级:0.05%/120s | |
0.05级:0.02%/120s | ||
输出电压电流失真度 | 电压:≤0.3% | |
电流:≤0.3% | ||
谐波设置 | 谐波次数:2~21次 | |
谐波含量:电流2~21次≤40%(相对于基波) | ||
电压2~21次≤40%(相对于基波) | ||
谐波相位:0°~359.99° | ||
监视仪表 | 标准表显示精度 | 电压:0.01% |
电流: 0.01% | ||
相位:0.01 | ||
频率:0.01 |